Reisverzekering Sri Lanka
Met ReisverzekeringVergelijking.nl vindt u snel een goedkope reisverzekering wanneer u naar Sri Lanka op vakantie gaat. U heeft voor Sri Lanka een reisverzekering met werelddekking nodig.
Landinformatie Sri Lanka
| Landoppervlakte | Sri Lanka heeft een oppervlakte van 63.325 km2, met een uiterste breedte van ongeveer 225 km. en een maximale lengte van ongeveer 430 km. De oppervlakte van het eiland is ongeveer gelijk aan die van de Benelux. |
| Hoofdstad | Colombo |
| Bevolkingsaantal | ca. 19 miljoen inwoners |
| Bevolking | De Singalese meerderheid bedraagt ca. 75 % van de bevolking, is in meerderheid boeddhist en spreekt Singalees. De Srilankaanse Tamils maken 13 % van de bevolking uit. |
| Klimaat | "Het klimaat in Sri Lanka wordt gekenmerkt door twee moessons; de in het zuidwestelijke deel van het eiland heersende moesson van juni tot oktober en de in het noordoosten terugkerende moesson van november tot januari/ februari. Colombo kent slechts weinig verschil in gemiddelde maandelijkse temperaturen, die schommelen tussen de 29 en 35 graden Celsius. De gemiddelde temperaturen voor de hoger gelegen steden in het binnenland bedragen 21 graden voor Kandy en 16 graden voor Nuwara Eliya. " |
| Ambassade | http://srilanka.nlambassade.org |
Gerelateerde artikelen
Goedkoopste reisverzekeringen
| 1. | Zelf.nl Europa | € 18,00 |
| 2. | Mondial Assistance | € 19,00 |
| 3. | Zelf.nl Europa Plus | € 20,00 |
| 4. | Univé Budgetpakket | € 23,00 |
| 5. | Reaal Voordelig | € 23,00 |
Reisverzekeringvergelijking.nl scoort hoog op kwaliteit